| Product: | PUMP INJECTION VE6 | ||||
| Brand: | BOSCH | ||||
| Type: | VE6/11F1000L2003 | ||||
| Parts number: | 0 460 416 105 | ||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | |||
| BOSCH | 0 460 416 105 | 0460416105 | |||
| CASE IH | 285 566 8 | 2855668 | |||
| IVECO | 5041 355 80 | 504135580 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| OIL SEAL FOR TREE | 2 460 283 001 | 2460283001 | 3 | 1 | |
| FUEL PUMP | 1 467 030 308 | 1467030308 | 7 | 1 | |
| SUPPORT RING | 1 460 134 317 | 1460134317 | 9 | 1 | |
| SCREW | 1 463 429 300 | 1463429300 | 10 | 2 | |
| DRIVE SHAFT | 1 466 100 401 | 1466100401 | 12 | 1 | |
| WOODRUFF KEY | 1 460 023 302 | 1460023302 | 13 | 1 | |
| BUFFER | 1 460 056 302 | 1460056302 | 15 | 2 | |
| TOOTHED GEAR | 1 466 317 301 | 1466317301 | 16 | 1 | |
| WASHER SLIDING | 2 460 102 001 | 2460102001 | 17 | 1 | |
| ROLLER RING | 1 460 232 332 | 1460232332 | 20 | 1 | |
| BOLT BEARING | 2 463 100 002 | 2463100002 | 21 | 4 | |
| ROLLER | 2 460 300 005 | 2460300005 | 22 | 4 | |
| FRICTION WASHER | 2 460 120 013 | 2460120013 | 23 | 4 | |
| BOLT REGULATOR | 1 463 103 316 | 1463103316 | 24 | 1 | |
| FIXING PIN | 1 463 120 359 | 1463120359 | 25 | 1 | |
| CLAMPING CLIP | 1 461 310 300 | 1461310300 | 26 | 1 | |
| WASHER ON CROSS | 2 460 140 021 | 2460140021 | 27 | 1 | |
| CAM PLATE | 1 466 111 690 | 1466111690 | 29 | 1 | |
| SEALING PLATE | 1 461 074 338 | 1461074338 | 30 | 1 | |
| TIMING-DEVICE PISTON | 1 463 104 684 | 1463104684 | 31 | 1 | |
| SLIDING PIECE | 1 463 218 312 | 1463218312 | 32 | 1 | |
| SHIM RING | 1 460 144 302 | 1460144302 | 33 | 1 | |
| RETAINING SPRING | 1 464 618 396 | 1464618396 | 34 | 1 | |
| SEALING PLATE | 1 461 074 338 | 1461074338 | 36 | 1 | |
| SOLENOID-OPERATED VALVE | 1 467 414 498 | 1467414498 | 37 | 1 | |
| BOLT | 1 463 414 344 | 1463414344 | 38 | 2 | |
| COVER PLATE | 1 461 074 330 | 1461074330 | 39 | 1 | |
| BOLT | 2 463 414 001 | 2463414001 | 40 | 2 | |
| SEALING PLATE | 1 461 074 339 | 1461074339 | 41 | 1 | |
| HYDRAULIC HEAD | 1 468 376 042 | 1468376042 | 50 | 1 | |
| O-RING | 2 460 210 012 | 2460210012 | 51 | 1 | |
| JOINT | 1 460 105 305 | 1460105305 | 54 | 6 | |
| FITTING | 2 463 370 036 | 2463370036 | 58 | 6 | |
| SCREW | 1 463 414 312 | 1463414312 | 60 | 4 | |
| O-RING | 1 460 210 008 | 1460210008 | 66 | 1 | |
| MANIFOLD-PRESSURE COMP. | 1 467 135 178 | 1467135178 | 67 | 1 | |
| SHAFT | 1 463 161 878 | 1463161878 | 68 | 1 | |
| WASHER | 1 200 101 640 | 1200101640 | 69 | 1 | |
| CONTROL LEVER | 1 461 900 496 | 1461900496 | 72 | 1 | |
| FLANGE NUT | 1 463 315 310 | 1463315310 | 75 | 1 | |
| SEAL | 1 461 015 302 | 1461015302 | 92 | 1 | |
| FULCRUM LEVER | 1 461 907 458 | 1461907458 | 95 | 1 | |
| WASHER DIN 433-10,5-160 HV | 2 916 012 017 | 2916012017 | 103 | 1 | |
| SLOTTED SHOULDER SCREW | 1 463 452 313 | 1463452313 | 104 | 2 | |
| JOINT | 1 460 105 307 | 1460105307 | 105 | 2 | |
| COMPRESSION SPRING | 1 464 613 611 | 1464613611 | 106 | 2 | |
| NUT | 1 463 300 304 | 1463300304 | 107 | 1 | |
| O-RING | 1 460 210 313 | 1460210313 | 109 | 1 | |
| SHIM PLATE | 1 461 030 343 | 1461030343 | 110 | 1 | |
| FLYWEIGHT ASSEMBLY | 1 466 317 319 | 1466317319 | 112 | 1 | |
| SHIM RING | 1 460 100 280 | 1460100280 | 114 | 1 | |
| SLIDING SLEEVE | 1 460 422 671 | 1460422671 | 115 | 1 | |
| SEALING CAP | 1 460 508 309 | 1460508309 | 116 | 1 | |
| RETAINING PIN | 1 463 123 364 | 1463123364 | 120 | 1 | |
| RETAINING SPRING | 1 464 610 556 | 1464610556 | 121 | 1 | |
| RETAINING SPRING | 1 464 650 384 | 1464650384 | 122 | 1 | |
| SCREW HEXAG. INTERIOR ISO 4762 - M6x35-8.8 | 2 910 142 207 | 2910142207 | 123 | 4 | |
| O-RING | 1 460 210 349 | 1460210349 | 129 | 1 | |
| BOLT | 2 463 461 002 | 2463461002 | 130 | 1 | |
| BLEEDER SCREW | 2 463 461 001 | 2463461001 | 132 | 1 | |
| O-RING | 1 460 225 081 | 1460225081 | 133 | 1 | |
| O-RING | 1 460 225 082 | 1460225082 | 134 | 1 | |
| CONTROL VALVE | 1 460 362 023 | 1460362023 | 135 | 1 | |
| OVERFLOW VALVE, DIESEL | 2 467 413 025 | 2467413025 | 136 | 1 | |
| GASKET, DIN 7603 - A12x15,5-Cu | 2 916 710 607 | 2916710607 | 137 | 3 | |
| CAP NUT | 2 463 317 004 | 2463317004 | 138 | 1 | |
| PROTECTIVE CAP | 1 460 591 315 | 1460591315 | 140 | 1 | |
| PROTECTIVE CAP | 2 410 508 007 | 2410508007 | 141 | 1 | |
| CASE PROTECTION | 1 410 407 004 | 1410407004 | 142 | 1 | |
| COMPRESSION SPRING | 2 464 633 002 | 2464633002 | 200 | 1 | |
| SPRING SEAT | 1 460 500 307 | 1460500307 | 203 | 1 | |
| HEX NUT, DIN 934 - M14x1,5-8-A | 2 915 021 004 | 2915021004 | 206 | 1 | |
| RING | 2 916 699 167 | 2916699167 | 207 | 1 | |
| RUBBER RING, DIN 128 - A14-FSt | 2 916 699 137 | 2916699137 | 207 | 1 | |
| REPLACED BY CODE 1 900 508 002 | 1 900 508 202 | 1900508202 | 209 | - | |
| PROTECTIVE CAP | 1 900 508 202 | 1900508002 | 209 | 1 | |
| COILED SPRING | 1 464 651 468 | 1464651468 | 220 | 1 | |
| BLADE TERMINAL | 1 464 477 302 | 1464477302 | 228 | 1 | |
| FLANGE NUT | 1 463 314 306 | 1463314306 | 230 | 1 | |
| PUSH/TRACTIVE SOLENOID | 0 330 001 046 | 0330001046 | 240 | 1 | |
| BLADE TERMINAL | 1 464 477 304 | 1464477304 | 242 | 1 | |
| FLANGE NUT | 1 463 314 306 | 1463314306 | 243 | 1 | |
| FLAT SEAL RING | 1 460 105 312 | 1460105312 | 245 | 1 | |
| CONNECTION | 1 463 350 309 | 1463350309 | 246 | 1 | |
| CONTROL LEVER | 1 461 900 692 | 1461900692 | 289 | 1 | |
| CONTROL LEVER | 1 461 900 514 | 1461900514 | 289 | 1 | |
| BOLT | 1 463 433 313 | 1463433313 | 292 | 1 | |
| SPRING SEAT | 1 460 522 328 | 1460522328 | 325 | 1 | |
| SPRING SEAT | 1 460 522 304 | 1460522304 | 329 | 1 | |
| VENT FITTING | 1 463 386 301 | 1463386301 | 336 | 1 | |
| PROTECTIVE CAP | 1 460 558 303 | 1460558303 | 339 | 1 | |
| BOLT | 2 911 222 700 | 2911222700 | 354 | 3 | |
| FLAT SEAL RING | 1 460 105 313 | 1460105313 | 355 | 6 | |
| CONNECTING PIPE | 1 460 793 419 | 1460793419 | 366 | 1 | |
| CONNECTING PIPE | 1 460 793 420 | 1460793420 | 367 | 1 | |
| BOLT | 1 463 456 363 | 1463456363 | 368 | 1 | |
| GASKET, DIN 7603 - A6x10-Cu | 2 916 710 602 | 2916710602 | 369 | 1 | |
| FLAT SEAL RING | 1 460 105 313 | 1460105313 | 370 | 1 | |
| O-RING | 1 460 210 322 | 1460210322 | 392 | 1 | |
| SCREW PLUG | 1 463 414 306 | 1463414306 | 393 | 1 | |
| INTERMEDIATE PLATE | 1 461 331 325 | 1461331325 | 394 | 1 | |
| SPRING PACK | 1 460 220 403 | 1460220403 | 453 | 1 | |
| RETAINING SPRING | 1 464 610 486 | 1464610486 | 454 | 1 | |
| CONTROL SPOOL | 1 463 219 304 | 1463219304 | 455 | 1 | |
| RETAINING SPRING | 1 464 616 506 | 1464616506 | 458 | 1 | |
| INTERMEDIATE FLANGE | 1 461 074 353 | 1461074353 | 459 | 1 | |
| BOLT | 1 463 433 312 | 1463433312 | 461 | 2 | |
| PISTON | 1 460 521 303 | 1460521303 | 463 | 1 | |
| GASKET, DIN 7603 - A6x10-Cu | 2 916 710 602 | 2916710602 | 465 | 2 | |
| ASSEMBLY OF SERVICE PARTS | 1 465 134 788 | 1465134788 | 800 | 1 | |
| PARTS SET | 1 467 010 569 | 1467010569 | 805 | 1 | |
| PARTS SET | 1 467 010 547 | 1467010547 | 808 | 1 | |
| SEALING CAP | 2 420 580 005 | 2420580005 | 809 | 1 | |
| PARTS SET | 1 467 010 548 | 1467010548 | 811 | 1 | |
| ASSEMBLY OF SERVICE PARTS | 1 463 590 903 | 1463590903 | 813 | 1 | |
| PARTS SET | 1 467 010 549 | 1467010549 | 814 | 1 | |
| BREAK-OFF SCREW | 1 423 450 037 | 1423450037 | 815 | 1 |
