| Product: | SEALING RING, NOZZLE | ||
| Brand: | BOSCH | ||
| Parts number: | F 00R 0P0 004 | ||
| Figure number: | 41 | ||
| Units team: | 1 | ||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | |
| BMW | 13 53 7 786 471 | 13537786471 | |
| BOSCH | F 00R 0P0 004 | F00R0P0004 | |
| CUMMINS | 4 894 467 | 4894467 | |
| IVECO | 5003 722 36 | 500372236 | |
| MAN | 51 96601 0583 | 51966010583 | |
| MERCEDES BENZ | 000 078 03 80 | 0000780380 | |
| MERCEDES BENZ | 000 997 70 44 | 0009977044 | |
| MERCEDES BENZ | A 000 078 03 80 | A0000780380 | |
| MERCEDES BENZ | A 000 997 70 44 | A0009977044 | |
| MERCEDES BENZ | Q 000 684 7V 000 | Q0006847V000 | |
| MITSUBISHI | 32G61-08500 | 32G6108500 | |
| PSA GROUP | 1920 8G | 19208G | |
| RENAULT | 50 01 863 926 | 5001863926 | |
| RENAULT | 77 01 055 062 | 7701055062 | |
| SMART (MCC) | 000 6847 V000 | 0006847V000 | |
| SMART (MCC) | Q 000 6847 V000 | Q0006847V000 | |
| VOLVO | 86 278 37 | 8627837 | |
| VW GROUP | 057 130 119 | 057130119 | |
| APPLICATIONS INJECTION PUMPS | Code (1) | Code (2) | |
| BOSCH | 0 445 010 118 | 0445010118 |
